本站搜索:
您好!  请 注册登录本站 您的位置:首页 >> 价格行情
价格行情
价格行情搜索;关键字:
发布时间:
 原木报价
 
名称 单位 规格 价格 产地 报价日期 报价单位
梢木原木 m3 规格6-18mx0.32-0.80 2800-3200元 马来西亚 2007-08-03 广州
条纹乌木(榄仁木、非洲黑檀) 原木 250*20、25、30cm;300*20*25*30cm 130000-160000 非洲 2007-08-03 广州
香山樟原木 m3 规格6-18mx0.6-1.80 2300-2800元 马来西亚 2007-08-03 广州
小叶紫檀原木 15-30cmX1.5-1.8m 29000-32000 非洲 2007-08-03 广州
伊奇原木 m3 6-18mx0.6-1.30 2700-2900元 非洲 2007-08-03 广州
杂木原木 m3 规格6-18mx0.32-0.80 1400-1800元 马来西亚 2007-08-03 广州
红松原木 m3 4m×26cm以上 1340 2007-07-23 石家庄市木材中心交易市场
红松原木 m3 6m×26cm以上 1350 2007-07-23 石家庄市木材中心交易市场
进口红松原木 m3 4m×38cm以上 1650 2007-07-23 石家庄市木材中心交易市场
落叶松原木 m3 4m×24cm以上 1200 2007-07-23 石家庄市木材中心交易市场
落叶松原木 m3 4m×30cm以上 1350 2007-07-23 石家庄市木材中心交易市场
落叶松原木 m3 6m×26cm以上 1240 2007-07-23 石家庄市木材中心交易市场
樟子松原木 m3 4m×18cm-26cm 1150 2007-07-23 石家庄市木材中心交易市场
樟子松原木 m3 4m×26cm以上 1200 2007-07-23 石家庄市木材中心交易市场
樟子松原木 m3 4m×30cm以上 1350 2007-07-23 石家庄市木材中心交易市场
樟子松原木 m3 6m×26cm以上 1230 2007-07-23 石家庄市木材中心交易市场
樟子松原木 m3 6m×30cm以上 1360 2007-07-23 石家庄市木材中心交易市场
奥古曼 m3 统货 3100-3300 非洲 2007-06-04 广东鱼珠国际木材市场
巴花 m3 不等 6200-6800 非洲 2007-06-04 广东鱼珠国际木材市场
白公木 m3 D>80cm 1750-1850 东南亚 2007-06-04 广东鱼珠国际木材市场

首页 上一页 下一页 尾页 页次:5/67 133520行/页 转到: 

关于我们 | 友情链接 | 广告服务  | 网站地图 | 服务条款 | 意见反馈 | 支付方式 | 帮助信息

版权所有:  福建大世界企业集团 © 2003-2018     工作时间(周一到周五上午8;30到下午17;30)  闽ICP备12016890号
E-mail:service@chinaforestry.net 传真:0086-591-83568281 电话:0086-591-83568282 83568283