本站搜索:
您好!  请 注册登录本站 您的位置:首页 >> 价格行情
价格行情
价格行情搜索;关键字:
发布时间:
 原木报价
 
名称 单位 规格 价格 产地 报价日期 报价单位
印花原木 m3 统货 3400-3450 赤道几内亚 2007-04-06 广东鱼珠国际木材市场
印花原木 m3 统货 3700-3800 加蓬 2007-04-06 广东鱼珠国际木材市场
椴木原木 m3 D>36cm以上,长2.6-3米 3100-3200 吉林 2007-04-03 广东鱼珠国际木材市场
枫桦原木 m3 径级36cm以上,长3米 2500-2600 吉林 2007-04-03 广东鱼珠国际木材市场
桦木(臭皮桦)原木 m3 径级36cm以上,长3-4m 3000-3100 俄罗斯 2007-04-03 广东鱼珠国际木材市场
黄云香原木 m3 径级50cm以上,长2.6m 5000-5100 云南、缅甸 2007-04-03 广东鱼珠国际木材市场
金丝柚原木 m3 径级50cm以上,长2.6m 5100-5200 云南、缅甸 2007-04-03 广东鱼珠国际木材市场
楸木原木 m3 D>36cm以上,长2.6-3米 4100-4200 俄罗斯 2007-04-03 广东鱼珠国际木材市场
楸木原木 m3 D>18cm以上,长2.6-3米 2000-2200 俄罗斯 2007-04-03 广东鱼珠国际木材市场
水曲柳原木 m3 径级36cm以上,长3m 2500-2800 俄罗斯 2007-04-03 广东鱼珠国际木材市场
水曲柳原木 m3 径级36cm以上,长3m 3600-3900 吉林 2007-04-03 广东鱼珠国际木材市场
松木原木 m3 D>18cm以上,长2.6-3米 2000-2200 吉林 2007-04-03 广东鱼珠国际木材市场
西南桦原木 m3 径级30cm以上,长2.6m 4100-4200 云南、缅甸 2007-04-03 广东鱼珠国际木材市场
榆木原木 m3 D>30cm以上,3、5、6米 1700-1900 吉林 2007-04-03 广东鱼珠国际木材市场
榆木原木 m3 D>36cm以上,长3、6米 3000-4000 吉林 2007-04-03 广东鱼珠国际木材市场
柞木原木 m3 D>26cm以上,长3、5、6米 2700-2900 俄罗斯 2007-04-03 广东鱼珠国际木材市场
柞木原木 m3 径级40cm以上,长2.6-3m 4100-4200 俄罗斯 2007-04-03 广东鱼珠国际木材市场
松木原木 m3 560-820 浙江江山 2007-03-29 浙江贺村木材市场
椴木原木 m3 4m×268cm 1300-1500 2007-03-09 杭州木材交易市场
桦木原木 m3 4m×26cm 1400-1500 2007-03-09 杭州木材交易市场

首页 上一页 下一页 尾页 页次:11/67 133520行/页 转到: 

关于我们 | 友情链接 | 广告服务  | 网站地图 | 服务条款 | 意见反馈 | 支付方式 | 帮助信息

版权所有:  福建大世界企业集团 © 2003-2018     工作时间(周一到周五上午8;30到下午17;30)  闽ICP备12016890号
E-mail:service@chinaforestry.net 传真:0086-591-83568281 电话:0086-591-83568282 83568283