中国林业网----首创林业行业在线咨询平台,专家实时在线答疑,林业知识汇聚,理论与实际的完美结合,铸就成功第一线!
 
 
 
 
 
 
 
 
 ★ 热门问题   ★ 精华问题   ★ 未回复问题        
 如果觉得该栏目对您有所帮助,请推荐给您的好友,我们将越做越好。网址:http://help.chinaforestry.com.cn/
 
 
姓名:杨树     提问时间: 2005/6/13 23:09:41
邮箱:
问题:
 
30厘米胸径的杨树产材0.7739立方米?这有换算公式吗?这样我可以换算其他胸径的立方了,谢谢
 

回复专家:吕玉奎,回复时间:2005/6/14 7:48:09

树种组 A B C 树种
冷杉 0.000063219426 1.90061080 0.96265927 冷杉
云杉 0.000056790543 1.85173200 1.03346240 云杉
杉木 0.000058777042 1.96998310 0.89646157 杉木、湿地松、国外松
云南松 0.000058290117 1.97963440 0.90715154 云南松
高山松 0.000061238922 2.00239690 0.85927542 高山松
油松 0.000066492455 1.86556170 0.93768879 油松
华山松 0.000059973839 1.83343120 1.02953150 华山松
马尾松 0.000060049144 1.87197530 0.97180232 马尾松、火炬松、葵花松
柳杉 0.000056280669 1.82910400 1.05195643 柳杉
桦木 0.000048941911 2.01727080 0.88580889 桦木、光皮桦
丝栗 0.000048346625 1.89057850 1.07694000 丝栗、高山栎
栎类 0.000059599784 1.85640050 0.98056206 栎类、青冈
阔叶树 0.000052750716 1.94503240 0.93885330 阔叶树
桉树 0.000079541813 1.94309350 0.73965335 桉树
落叶松 0.000068320000 1.74136000 1.11535000 落叶松
柏木 0.000057173591 1.88133050 0.99568845 柏木、油杉
  V=A*D^B*H^C      
以上是西南地区部分二元立木材积公式,式中V为立木材积,D为胸径,H为树高,A、B、C为常数。30厘米胸径的杨树产材0.7739立方米是根据重庆市一元立木材积表换算后按70%的出材率折算的,但各地一元立木材积表是不同的,你可以依据上述二元立木材积公式(最好是你当地的二元立木材积公式)进行计算。