本站搜索:
您好!  请 注册登录本站 您的位置:首页 >> 市场报价
价格行情
价格行情搜索;关键字:
发布时间:
 市场报价
上海福人市场9月板材价格统计(3)
(2005-10-17  福人市场)
 

名称 产地 统计公司 单位 规格 价格 统计时间 备注
印茄木(菠萝格) 印尼 福人市场 M3 齐全 7500-8000(A级) 2005-9-30
橡胶木 云南 福人市场 M3 齐全 2100-2350元(A级) 2005-9-30
橡胶木 马来西亚 福人市场 M3 齐全 2800-3300元 2005-9-30
黑核桃(黑胡桃) 北美 福人市场 M3 1寸 11100-11500(FAS) 2005-9-30
风车木(皮灰) 非洲 福人市场 M3 原木 4500-4800元 2005-9-30
卢氏黑黄檀(大叶紫檀) 马达加斯加 福人市场 齐全 24000-30000/吨 2005-9-30
檀香紫檀(小叶紫檀) 印度 福人市场 齐全 100000-150000/吨 2005-9-30
苏拉威西乌木(黑檀木) 印尼 福人市场 齐全 14000-32000/吨 2005-9-30
香枝木(黄花梨) 老挝 福人市场 齐全 50000-60000/吨 2005-9-30
欧洲水青冈(红榉毛边) 西欧 福人市场 M3 齐全 5600-5800元(A级)4000-4200元(A、B级) 2005-9-30
欧洲水青冈(白榉)毛边 西欧 福人市场 M3 齐全 5800-6000元 2005-9-30
红栎(红像) 北美 福人市场 M3 2寸 11000-10500元 2005-9-30
红栎(红橡) 北美 福人市场 M3 1寸 8000-8500(FAS) 2005-9-30
简状非洲楝(沙比利) 刚果 福人市场 M3 2寸 5500-5700元(FAS)AD 2005-9-30
简状非洲楝(沙比利) 刚果 福人市场 M3 2寸 6300-6400元(FAS)KD 2005-9-30
特氏古夷苏木(巴花) 非洲 福人市场 M3 2寸 8500-9000元(A级) 2005-9-30
黑心木莲(金丝柚) 缅甸 福人市场 M3 齐全 4000-4400元(A级) 2005-9-15
印茄木(菠萝格) 印尼 福人市场 M3 齐全 7500-8000(A级) 2005-9-15
橡胶木 云南 福人市场 M3 齐全 2100-2350元(A级) 2005-9-15
橡胶木 马来西亚 福人市场 M3 齐全 2800-3300元 2005-9-15

 
     [推荐给好友] 打印本页

关于我们 | 友情链接 | 广告服务  | 网站地图 | 服务条款 | 意见反馈 | 支付方式 | 帮助信息

版权所有:  福建大世界企业集团 © 2003-2018     工作时间(周一到周五上午8;30到下午17;30)  闽ICP备12016890号
E-mail:service@chinaforestry.net 传真:0086-591-83568281 电话:0086-591-83568282 83568283