本站搜索:
您好!  请 注册登录本站 您的位置:首页 >> 市场报价
价格行情
价格行情搜索;关键字:
发布时间:
 市场报价
7月25日~31日主要城市木材价格行情
(2003-09-23  )
 

产品名称 北京 天津 太原 沈阳 长春 哈尔滨 上海 杭州 大连
红松原木6M30CM以上等内 0 1300 0 0 1300 1300 1300 1400 1247
红松原木4M26CM以上等内 0 1160 0 0 1100 1000 900 1150 1125
白松原木6M26CM以上等内 0 1000 0 0 900 950 740 1100 1114
白松原木4M24CM以上等内 0 750 0 0 700 800 850 850 1039
落松原木6M24CM以上等内 0 780 0 0 750 900 800 900 1039
落松原木4M18-28CM等内 0 650 0 0 600 750 650 800 933
水曲柳原木4M18-28CM等内 0 0 0 0 1350 1500 0 1500 1192
红松锯材4M起厚板等内 0 1720 0 0 1400 1550 0 1450 1487
白松锯材4M起厚板等内 0 1260 0 0 1100 1200 1150 1100 1339
落叶松锯材4M起厚板等内 0 0 0 0 1000 960 1100 1100 1258
胶合板(进口)4×8×3 0 32 0 32 34 34 32 34 34
胶合板(国产)4×8×3 0 30 0 25 26 26 27 25 24
产品名称 南京 郑州 武汉 广州 成都 重庆 贵阳 西安 兰州
红松原木6M30CM以上等内 1360 1320 0 0 0 0 0 1480 1600
红松原木4M26CM以上等内 1250 1050 0 0 0 0 0 0 0
白松原木6M26CM以上等内 1100 940 0 0 0 0 0 1000 1200
白松原木4M24CM以上等内 850 810 0 1100 0 950 0 950 0
落松原木6M24CM以上等内 1000 820 0 0 0 0 0 930 0
落松原木4M18-28CM等内 920 920 0 1000 0 980 0 930 0
水曲柳原木4M18-28CM等内 1650 1550 0 2500 0 0 0 2450 0
红松锯材4M起厚板等内 1500 1450 0 0 0 0 0 1300 0
白松锯材4M起厚板等内 1100 0 0 0 0 1250 0 0 0
落叶松锯材4M起厚板等内 1120 0 0 0 0 1100 0 1000 0
胶合板(进口)4×8×3 33 32 0 30 33 32 0 0 0
胶合板(国产)4×8×3 26 26 0 20 25 25 0 0 0
 
     [推荐给好友] 打印本页

关于我们 | 友情链接 | 广告服务  | 网站地图 | 服务条款 | 意见反馈 | 支付方式 | 帮助信息

版权所有:  福建大世界企业集团 © 2003-2018     工作时间(周一到周五上午8;30到下午17;30)  闽ICP备12016890号
E-mail:service@chinaforestry.net 传真:0086-591-83568281 电话:0086-591-83568282 83568283