本站搜索:
您好!  请 注册登录本站 您的位置:首页 >> 市场报价
价格行情
价格行情搜索;关键字:
发布时间:
 市场报价
上海福人林产品批发市场3月份价格行情(1)
(2005-04-14  上海福人林产品批发市场)
 

产 品 名 称 规 格 单 位 价 格(元) 发 布 时 间
贾托巴 18×90×900 m2 178(干板)-180(宽) 2005-3-1
龙凤檀地板料 18×90×900 m2 150(干板)-162(宽板) 2005-3-1
菠罗格 18×90×900 m2 140(干板)- 2005-3-1
铁木 18×90×900 m3 131(干)-116水) 2005-3-1
白影 厚0.6MM m2 60-120 2005-3-1
白橡 厚0.6mm m2 17-20 2005-3-1
沙比利木皮 自然长宽 m2 8-12 2005-3-1
黑胡桃 厚0.6mm m2 17.5-22 2005-3-1
安利格 厚0.6mm m2 12-16 2005-3-1
西南桦木皮 厚0.6mm m2 5.5-8 2005-3-1
非洲花梨木枋 5.0cm m3 8500-8000 2005-3-1
柚木木方 齐全(线条材) m3 11000-12000 2005-3-1
产 品 名 称 规 格 单 位 价 格(元) 发 布 时 间
金丝柚板材 板材 m3 3300-3500 2005-3-1
紫檀原木 原木 t 26000-38000 2005-3-1
海南橡胶木枋 自然板(板材) m3 1800-2350 2005-3-1
奥古曼板材 家具级 m3 3200-3200 2005-3-1
鸡翅 原木 m3 4200-4500 2005-3-1
西南桦木枋 家具材 m3 2300-2300 2005-3-1
核胡桃板材 2.6m×5cm×自然宽 m3 3000-3600 2005-3-1
柚木木方 家具材 m3 6000-6000 2005-3-1
橡胶拼板 1.2-1.8 3400-4200 2005-3-1
水曲柳木枋 齐边板材 m3 3700-3800 2005-3-1
桉木木皮 厚0.55mm m3 13-15 2005-3-1
黑胡桃木皮 厚0.55mm m2 17.5-22 2005-3-1
产 品 名 称 规 格 单 位 价 格(元) 发 布 时 间
榆木树榴木皮 厚0.55mm m3 160-230 2005-3-1
巴西桃花芯进口木皮 自然长宽 m2 15-17 2005-3-1
红沙比利木皮 自然长宽 m3 11-16 2005-3-1
枫木皮 厚0.55mm m3 17-21 2005-3-1
五角木枫木皮 厚0.55mm m3 8.5-13 2005-3-1
红胡桃木皮 厚0.55mm m3 12-16 2005-3-1
西南桦木皮 厚0.55mm m3 8.5-10 2005-3-1
白桦木皮 厚0.55mm m3 8.5-9.5 2005-3-1
花梨木皮 厚0.55mm m3 14-16 2005-3-1
水曲柳木皮 厚0.55mm m3 7-9 2005-3-1
白栓木皮 厚0.55mm m2 16-18 2005-3-1
金影木皮 厚0.55mm m2 35-45 2005-3-1
 
     [推荐给好友] 打印本页

关于我们 | 友情链接 | 广告服务  | 网站地图 | 服务条款 | 意见反馈 | 支付方式 | 帮助信息

版权所有:  福建大世界企业集团 © 2003-2018     工作时间(周一到周五上午8;30到下午17;30)  闽ICP备12016890号
E-mail:service@chinaforestry.net 传真:0086-591-83568281 电话:0086-591-83568282 83568283