本站搜索:
您好!  请 注册登录本站 您的位置:首页 >> 木地板报价
价格行情
价格行情搜索;关键字:
发布时间:
 木地板报价
 
名称 单位 规格 价格 原料地 材料 报价日期 报价单位
铁线子实木地板 元/平方米 元/平方米 248 南美 红檀 2009-10-26 --
番龙眼实木地板 m2 900×120×18 218 非洲 番龙眼 2008-04-22 上海福人市场
番龙眼实木地板 m2 900×125×18 218 非洲 番龙眼 2008-04-22 上海福人市场
番龙眼实木地板 m2 900×92×18 208 非洲 番龙眼 2008-04-22 上海福人市场
番龙眼实木地板 m2 900×90×18 208 非洲 番龙眼 2008-04-22 上海福人市场
马来甘巴豆实木地板 m2 900×125×18 245 马来西亚 马来甘巴豆 2008-04-22 上海福人市场
马来甘巴豆实木地板 m2 900×120×18 245 马来西亚 马来甘巴豆 2008-04-22 上海福人市场
马来甘巴豆实木地板 m2 900×90×17 225 马来西亚 马来甘巴豆 2008-04-22 上海福人市场
巴西金檀实木地板 m2 760*95*18 215 巴西 2007-08-07 广东鱼珠国际木材市场
白象牙实木地板 m2 910*95*18 216 南美 2007-08-07 广东鱼珠国际木材市场
白象牙实木地板 m2 760*95*18 208 南美 2007-08-07 广东鱼珠国际木材市场
白象牙实木地板 m2 610*95*18 208 南美 2007-08-07 广东鱼珠国际木材市场
白象牙实木地板 m2 470*95*18 175 南美 2007-08-07 广东鱼珠国际木材市场
白象牙实木地板 m2 760*75*18 170 南美 2007-08-07 广东鱼珠国际木材市场
白象牙实木地板 m2 610*75*18 170 南美 2007-08-07 广东鱼珠国际木材市场
白象牙实木地板 m2 470*75*18 160 南美 2007-08-07 广东鱼珠国际木材市场
凤眼金檀实木地板 m2 610*123*18 235 巴拉圭 2007-08-07 广东鱼珠国际木材市场
凤眼金檀实木地板 m2 470*95*18 188 巴拉圭 2007-08-07 广东鱼珠国际木材市场
凤眼金檀实木地板 m2 760*75*18 178 巴拉圭 2007-08-07 广东鱼珠国际木材市场
凤眼金檀实木地板 m2 610*75*18 178 巴拉圭 2007-08-07 广东鱼珠国际木材市场

首页 上一页 下一页 尾页 页次:2/42 82520行/页 转到: 


关于我们 | 友情链接 | 广告服务  | 网站地图 | 服务条款 | 意见反馈 | 支付方式 | 帮助信息

版权所有:  福建大世界企业集团 © 2003-2018     工作时间(周一到周五上午8;30到下午17;30)  闽ICP备12016890号
E-mail:service@chinaforestry.net 传真:0086-591-83568281 电话:0086-591-83568282 83568283